1992〜2002年築, 専有面積55.13㎡〜75.13㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
東京都町田市能ケ谷四丁目
小田急線 / 鶴川駅 徒歩10分
1997年築 / 4階建 / 69戸 / RC造
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/29 | 2,980万円 | 45.8万円 | 4階 | 65.13㎡ | 3LDK | 東 |
| 2024/10/21 | 3,280万円 | 48.6万円 | 2階 | 67.45㎡ | 1LDK | 南 |
| 2024/10/05 | 2,980万円 | 45.8万円 | 3階 | 65.13㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/09/12 | 3,048万円 | 46.8万円 | 3階 | 65.13㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/07/20 | 3,050万円 | 46.8万円 | 3階 | 65.13㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/06/20 | 3,148万円 | 45.1万円 | 4階 | 69.79㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/05/21 | 3,198万円 | 45.8万円 | 4階 | 69.79㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/05/15 | 2,998万円 | 47.2万円 | 3階 | 63.49㎡ | 3LDK | 東 |
| 2024/05/15 | 3,180万円 | 48.8万円 | 3階 | 65.13㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/05/15 | 2,998万円 | 47.2万円 | 1階 | 63.49㎡ | 3LDK | 東 |
| 2024/04/25 | 2,998万円 | 46.0万円 | 3階 | 65.13㎡ | 3LDK | 東 |
| 2024/04/25 | 3,098万円 | 48.8万円 | 3階 | 63.49㎡ | 3LDK | 東 |
| 2024/04/13 | 3,298万円 | 47.3万円 | 4階 | 69.79㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/04/10 | 3,198万円 | 50.4万円 | 3階 | 63.49㎡ | 3LDK | 東 |
| 2024/04/06 | 3,398万円 | 48.7万円 | 4階 | 69.79㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/03/17 | 3,180万円 | 47.1万円 | 3階 | 67.45㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/02/26 | 3,098万円 | 47.6万円 | 3階 | 65.13㎡ | 3LDK | 東 |
| 2024/01/27 | 3,380万円 | 50.1万円 | 3階 | 67.45㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/12/26 | 3,198万円 | 49.1万円 | 3階 | 65.13㎡ | 3LDK | 東 |
| 2023/11/25 | 3,480万円 | 53.4万円 | 3階 | 65.13㎡ | 3LDK | 東 |
| 2023/11/25 | 3,280万円 | 51.7万円 | 3階 | 63.49㎡ | 3LDK | 東 |
| 2023/10/08 | 3,380万円 | 53.2万円 | 3階 | 63.49㎡ | 3LDK | 東 |
| 2023/07/01 | 2,450万円 | 37.6万円 | 3階 | 65.13㎡ | 3LDK | 東 |
| 2023/06/03 | 2,200万円 | 34.7万円 | 3階 | 63.49㎡ | 3LDK | 東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/29 | ダイアパレス鶴川 町田市能ケ谷四丁目 | 鶴川駅10分 | 2,980万円 | 45.8万円 | 65.13㎡ | 3LDK | 4階 / 4階建 | 東 | 1997年 | 69戸 | RC |
| 2024/02/26 | ジャンドリーム町田 町田市中町二丁目 | 町田駅12分 | 3,680万円 | 56.4万円 | 65.24㎡ | 3LDK | 2階 / 5階建 | 南西 | 1997年 | 27戸 | RC |
| 2026/02/25 | 橋本ガーデンテラス四番館 町田市相原町 | 相原駅13分 | 3,380万円 | 44.9万円 | 75.28㎡ | 3LDK | 2階 / 3階建 | 南西 | 1996年 | 71戸 | RC |
| 2026/03/22 | ザ・ヴィスタ町田の杜 町田市小山町 | 多摩境駅16分 | 3,380万円 | 42.9万円 | 78.87㎡ | 3LDK | 1階 / 6階建 | 南東 | 2000年 | 52戸 | RC |
| 2025/11/23 | 東急ドエルアルス多摩境 町田市小山町 | 多摩境駅4分 | 2,300万円 | 38.6万円 | 59.56㎡ | 3LDK | 6階 / 7階建 | 南東 | 1997年 | 35戸 | RC |
| 2025/10/29 | ライオンズガーデン町田の丘 町田市図師町 | 町田駅38分 | 1,920万円 | 34.5万円 | 55.68㎡ | 3DK | 5階 / 7階建 | 南東 | 1993年 | 98戸 | RC |
| 2025/03/04 | ゼファー町田 町田市忠生二丁目 | 町田駅38分 | 2,060万円 | 34.7万円 | 59.45㎡ | 2LDK | 6階 / 6階建 | 南西 | 2002年 | 70戸 | RC |
| 2025/01/14 | サンパーク鶴川 町田市鶴川五丁目 | 鶴川駅28分 | 2,790万円 | 44.2万円 | 63.08㎡ | 3LDK | 2階 / 3階建 | 南 | 2002年 | 23戸 | RC |
| 2025/11/09 | レクセル鶴川 町田市鶴川六丁目 | 鶴川駅20分 | 2,280万円 | 37.2万円 | 61.28㎡ | 3LDK | 9階 / 10階建 | 南西 | 1996年 | 101戸 | SRC |
| 2026/01/19 | ドラゴンマンション町田壱番館 町田市森野三丁目 | 町田駅16分 | 3,150万円 | 52.5万円 | 60.03㎡ | 2LD・K+納戸× | 1階 / 5階建 | 南西 | 1997年 | 53戸 | RC |
| 2025/06/15 | ルイシャトレ町田中央 町田市森野二丁目 | 町田駅10分 | 2,980万円 | 53.1万円 | 56.15㎡ | 2LDK | 2階 / 6階建 | 南西 | 1996年 | 28戸 | RC |
| 2025/02/14 | グランリビオ町田ガーデンコート 町田市旭町三丁目 | 町田駅19分 | 3,780万円 | 49.9万円 | 75.68㎡ | 2LDK | 4階 / 9階建 | 南東 | 2002年 | 88戸 | RC |
| 2026/03/21 | コスモ玉川学園前 町田市玉川学園五丁目 | 玉川学園前駅9分 | 3,790万円 | 50.5万円 | 75.11㎡ | 3LDK | 2階 / 3階建 | 西 | 1995年 | 19戸 | RC |
| 2025/09/27 | レックス鶴川 町田市金井ケ丘四丁目 | 鶴川駅10分 | 2,580万円 | 38.3万円 | 67.33㎡ | 1SLDK ※S・サービススペースは納戸です | 1階 / 5階建 | 西 | 1999年 | 64戸 | RC |
| 2026/03/07 | バームステージ町田中町 町田市中町四丁目 | 町田駅13分 | 3,200万円 | 46.4万円 | 68.9㎡ | 3LDK | 2階 / 6階建 | 南東 | 1997年 | 26戸 | RC |
| 2025/04/15 | 鶴川アーバンライフ 町田市能ケ谷二丁目 | 鶴川駅8分 | 3,098万円 | 42.4万円 | 73.09㎡ | 3LDK | 4階 / 4階建 | 南東 | 1998年 | 25戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。